| 1. Մրցույթի մասնակցության բանկային երաշխիքներ | Երաշխիքի գումարի 12-16%-ը, |
|---|---|
| Ժամկետանց վճարվելիք գումարների գծով հաշվարկվող տույժ | Ժամկետանց գումարների նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.06% |
| Երաշխիքների տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները | անշարժ գույք, գնահատված արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով |
| Հայտի ուսումնասիրության վճար | 25000 ՀՀ դրամ |
| Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն | 30000 ՀՀ դրամ |
Երաշխիքի տրամադրման դեպքում բանկային երաշխիքի տրամադրման գանձումները կատարվում են միանվագ’ երաշխիքի տրամադրման պահին:
| 2.Աշխատանքների կատարման և կանխավճարի ապահովման բանկային երաշխիքներ | Տարեկան 12-16%-ը |
|---|---|
| Ժամկետանց վճարվելիք գումարների գծով հաշվարկվող տույժ | Ժամկետանց գումարների նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.06% |
| Երաշխիքների տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները | անշարժ գույք, գնահատված արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով |
| Հայտի ուսումնասիրության վճար | 25000 ՀՀ դրամ |
| Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն | 30000 ՀՀ դրամ |
Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ
Վարկերի տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգ
