Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը | Հայաստանի Հանրապետություն |
Վարկառու | 23-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի |
Տրամադրվող գումարի մեծությունը | նվազագույնը` 0.5մլն ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 30.0 մլն ՀՀ դրամ |
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը | 16%-22% |
Փաստացի տոկոսադրույքը | 18.2%-79.6% |
Վարկի ժամկետը | մինչև 120 ամիս |
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները | Անուիտետ* եղանակով |
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները | 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 25 հազ. ՀՀ դրամ (չի գանձվում մինչև 2մլն ՀՀ դրամ վարկերի գծով); 2. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին; 3. Վարկի տրամադրում` 0.5% |
Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար | տուգանք՝միայն 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի նկատմամբ մարվող գումարի. ա. 3%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի 1-2 տարիների ընթացքում բ. 1%-ի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի 3-րդ և ավելի տարիների ընթացքում |
Վարկառուի այլ ծախսերը | Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր** |
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները | Ձեռք բերվող (մինչև 15 տարվա արտադրության)ավտոմեքենա` գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով), այլ գրավ, երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ |
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը | Մինչև 3 աշխատանքային օր |
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը | Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց |
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ | Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.06% |
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ | Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07% |
Èñ³óáõóÇã ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |
|
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը | Համաձայն «Սպառողական վարկերի տրամադրման» կարգի հավելված 2-ի |
Վարկի ձևակերպման վայր | ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 1Բ |
*Անուիտետ վարկի մարման եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվում է հավասար չափի գումար, որը կազմված է վարկի մայր գումարից և տոկոսագումարներից: Սակայն սկզբնական շրջանում այդ նույն չափի գումարի մեջ ավելի մեծ է տոկոսագումարների մեծությունը, փոքր է մարվող մայր գումարը: Ժամանակի ընթացքում այս բաշխումը փոքրանում է, այսինքն` մայր գումարի մեծությունը ամսական մարման մեջ մեծանում է, իսկ տոկոսագումարների մեծությունը փոքրանում է, սակայն ամսական վճարումները մնում են անփոփոխ:
Գրավի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից: Ընկերությունը կարող է պահանջել նաև ապահովագրել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, որի հետ կապված ծախսերը կատարվում են վարկառուի (գրավատուի) կողմից:
** Գրավի գնահատման, նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, ապահովագրման ծախսերի գնային միջակայք
N | Ծառայության անվանումը | Մատուցվող ծառայության գնային միջակայք (ՀՀ դրամ) |
1. | Շարժական գույքի գնահատում | 3.000-10.000 |
2. | Շարժական գույքի ապահովագրում | Գույքի շուկայական արժեքի 2.5% |
3. | Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում | 11.000 |
4. | Շարժական գույքի պետական գրանցում | 0 – 5.000 |
Երաշխավորության պայմանագրում երաշխավորը ձեռագրով նշում է. «Ես՝ (անուն, ազգանուն/անվանում ) երաշխավորում եմ (անուն, ազգանուն/անվանում) ----- --- գումարի պարտավորությունը և գիտակցում եմ, որ նրա կողմից իր պարտավորությունը չկատարելու դեպքում ես եմ դրանք կատարելու, վատանալու է իմ վարկային պատմությունը և հնարավոր է զրկվեմ իմ սեփական գույքից»:
Մեզ հետ համագործակցող անշարժ գույքի գնահատման և ապահովագրական գործակալությունների տվյալները՝
Ապահովագրական կազմակերպություններ.
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ անհատ ձեռներեցի համար
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ֆիզիկական անձի համար
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ
մինչև 30.08.2019թ գործող պայմանները
Ֆինանսական կազմակերպությունը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից